Joining Amount

* Joining Product Package 30/-


Direct Referral

* On each and every direct referral you will get 10% on your package amount.


Level Income

S.No. Level No. Dollar
1 Level 1 0
2 Level 2 1/-
3 Level 3 1/-
4 Level 4 1/-
5 Level 5 1/-
6 Level 6 1/-
7 Level 7 1/-
8 Level 8 1/-


Fast Track Income

S.No. Level No. Calculation Dollar
1 Level 1 4*15/- 60/-
2 Level 2 16*20/- 320/-
3 Level 3 64*50/- 3200/-
4 Level 4 256*500/- 128000/-
5 Level 4 1024*2500/- 2560000/-
6 Level 6 4096*5000/- 20480000/-


Ultra Auto Pool

S.No. Level Income User Level Income Total Earning
1 Level 1 4 0.40/- 0.40/-
2 Level 2 16 16.00/- 16.40/-
3 Level 3 64 64/- 80.40/-
4 Level 4 256 256/- 336.40/-
5 Level 5 1024 512/- 848.40/-
6 Level 6 4096 2048/- 2896.40/-
7 Level 7 16384 8192/- 11088.40/-
8 Level 8 65536 32768/- 43856.40 /-


Coral Auto Pool Income

* 4 Direct & Upgrade 40/-
S.No. Level Income User Level Income Total Earning
1 Level 1 4 8/- 8/-
2 Level 2 16 32.00/- 40.00/-
3 Level 3 64 256/- 296/-
4 Level 4 256 1024/- 1320/-
5 Level 5 1024 2048/- 3368.00 /-
6 Level 6 4096 8192/- 11560/-
7 Level 7 16384 32768/- 44328/-
8 Level 8 65536 131072/- 175400/-


Onyx Auto Pool Income

* 6 Direct & Upgrade 100/-
S.No. Level Income User Level Income
1 Level 1 4 20 /-
2 Level 2 16 80 /-
3 Level 3 64 640/-
4 Level 4 256 1536/-
5 Level 5 1024 6144/-
6 Level 6 4096 24576/-
7 Level 7 16384 98304/-
8 Level 8 65536 393216/-


Quartz Auto Pool Income

* 10 Direct & Upgrade 1000/-
S.No. Level No. User Level Income Total Earning
1 Level 1 4 200/- 200/-
2 Level 2 16 800/- 1000/-
3 Level 3 64 6400/- 7400/-
4 Level 4 256 15360/- 22760/-
5 Level 5 1024 61440/- 84200/-
6 Level 6 4096 245760/- 329960/-
7 Level 7 16384 983040 /- 3113000 /-
8 Level 8 65536 3932160/- 5245160.40/-


Amethyst Auto Pool Income

* 12 Direct & Upgrade 5000/-
S.No. Level Income User Level Income Total Earning
1 Level 1 4 1000/- 1000/-
2 Level 2 16 4000.00/- 5000.00/-
3 Level 3 64 32000/- 37000/-
4 Level 4 256 376800/- 113800/-
5 Level 5 1024 307200/- 421000/-
6 Level 6 4096 1228800/- 1649800/-
7 Level 7 16384 4915200/- 6565000/-
8 Level 8 65536 19660800/- 26225800/-


Topaz Auto Pool Income

* 20 Direct & Upgrade 10000/-
S.No. Level Income User Level Income Total Earning
1 Level 1 4 2000/- 2000/-
2 Level 2 16 8000/- 8000/-
3 Level 3 64 64000/- 74000/-
4 Level 4 256 153600/- 227600/-
5 Level 5 1024 614400/- 842000/-
6 Level 6 4096 2457600/- 3299600/-
7 Level 7 16384 9830400/- 13130000/-
8 Level 8 65536 39321600/- 52451600/-

Payout Cycle

* Every day closing, Every Friday closing and Monday Payout
* TDS 5% And Admin Charge 5% Deduction.